技术参数
机型 | TB-1615 | TB-2016L | TB-2516 |
行程 | 1600*1300*800 | 2000*1650*800 | 2500*1600*800 |
工作台尺寸 | 1000*1600 | 1300*2500 | 2500*1300 |
T形槽 | 7*22*140 | 7*22*170 | 22*5*180 |
工作台最大承重(kg) | 2000 | 4000 | 5000 |
工作台到主轴端面距离 | 150-950 | 250-1050 | 200*1000 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | |||
主轴 | |||
锥度 | BT40 | BT50-190 | BT50-190 |
转速 | 直连12000 | 皮带6000 | 皮带6000 |
电机功率MITSUBTSH | 18.5 | 18.5 | 22 |
单机功率*Fanuc | 18.5 | 18.5 | 22 |
三轴 | |||
电机功率MITSUBISHI | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 7/4.5/4.5 |
单机功率*Fanuc | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 7/4.5/45 |
导轨规格 | 45*45*45 | X滚柱导轨55/6 Y滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X滚柱导轨55 Y滚柱导轨55Z轴矩形滑轨 |
丝杆规格 | XYZ5010*5010*5010 | XYZ6310*5010*5010 | 63*50*50 |
G01进给速度 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
G00快移速度 | 15/15/10min | 15/15/10min | 12/12/12min |
定位精度 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库 | |||
机械手刀库 | 24 | 24 | 24 |
换刀时间 | 1.3-1.55 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
最大刀具长度 | 300 | 350 | 350 |
最大刀具直径(满刀) | 80 | 110 | 110 |
最大刀具直径(邻空刀) | 160 | 220 | 220 |
最大刀具重量(kg) | 8 | 15 | 15 |
其他 | |||
机床重量 | 13000 | 19000 | 22000 |
电力需求 | 45 | 45 | 45 |
气压需求 | 6 | 6 | 6 |
外观尺寸 |
机型 | TB-2518 | TB-3022L | TB-4022L | TB-3027 | TB-4027 | TB-5027 | TB-5032 | TB-6023 |
行程 | 2500*1800*1000 | 3000*2200*1000 | 4000*2200*1000 | 3000*2700*1000 | 4000*2700*1000 | 5000*2700*1000 | 5000*3200*1250 | 6000*3200*1250 |
工作台尺寸 | 1600*2500 | 2000*3000 | 2000*4000 | 2300*3000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2500*5040 | 2500*6000 |
T形槽 | 9*22*180 | 9*28*200 | 9*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 | 11*28*200 |
工作台最大承重(kg) | 7000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
工作台到主轴端面距离 | 150-1150 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 280-1280 | 350-1600 | 350-1600 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | ||||||||
主轴 | ||||||||
锥度 | BT50-190 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
转速 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 | 皮带6000 |
电机功率MITSUBISHI | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
单机功率*Fanuc | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
三轴 | ||||||||
电机功率MITSUBISHI | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 |
单机功率*Fanuc | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 7.0/4.5/4.5 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 | 9.0/7.0/7.0 |
导轨规格 | X轴滚柱导轨55/8 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形导轨 | X滚柱导轨55/10 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/14 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/10 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/14 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/14 Y轴滚柱导轨55/4 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/24 Y轴滚柱导轨55/8 Z轴矩形滑轨 | X轴滚柱导轨55/28 Y轴滚柱导轨55/8 Z轴矩形滑轨 |
丝杆规格 | XYZ6312*5010*5010 | XYZ8020*6312*5010 | XYZ8020*6312*5010 | XYZ8020*6316*5010 | XYZ8020*6316*5010 | XYZ8020*6316*5010 | XYZ8020*8020*6316 | XYZ10020*8020*6316 |
G01进给速度 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
G00快移速度 | 15/15/10min | 12/12/8min | 12/12/8min | 10/10/6min | 10/10/6min | 10/10/6min | 10/10/6min | 10/10/6min |
定位精度 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重复定位精度 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
刀库 | ||||||||
机械手刀库 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
换刀时间 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2,2 | 1.8-2.2 | 1,8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
最大刀具长度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大刀县直径(满刀 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大刀具直径(邻空刀) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大刀具重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
其他 | ||||||||
机床重量 | 25000 | 35000 | 38000 | 36000 | 45000 | 55000 | 75000 | 82000 |
电力需求 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
气压需求 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外观尺寸 |