产品中心

精细管理,严格制造,为客户创造更大的价值!

高效能立式加工中心 TB-855G
机型:TB-V800E;TB-855G;TB-1160H;TB-1370H;TB-1380L;TB-1380H;TB-1580H
我要咨询
产品详情

技术参数

机型 TB-V800E TB-855G TB-1160H
行程 800*500*500 800*550*550 1100*600*600
工作台尺寸 1000*500 1000*550 1200*600
T形槽 18*4*100 18*5*90 18*5*100
工作台最大承重(kg) 400 500 800
工作台到主轴端面距离 60-630 110-660 110-710
主轴中心至立柱轨道面距离 554 633 675
主轴
锥度 BT40 BT40 BT40
转速 直连12000/皮带10000 直连12000/皮带10000 直连12000/皮带10000
电机功率MITSUBISHI 7.5/11 11/15 11/15
单机功率*Fanuc 7.5/11 11/15 11/15
三轴
电机功率MITSUBISHI 2.0/2.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0
单机功率*Fanuc 1.8/1.8/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0
导轨规格 35*35*35 35*45*45 45*45*45
丝杆规格 40*16 40*16 40*12
G01进给速度 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 48/48/48min 48/48/48min 36/36/36min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀库
机械手刀库 24 24 24
换刀时间 1.3-1.55 1.3-1.55 1.3-1.55
最大刀具长度 300 300 300
最大刀具直径(满刀) 80 80 80
最大刀具直径(邻空刀) 160 160 160
最大刀具重量(kg) 8 8 8
其他
机床重量 5100 6000 8000
电力需求 20 30 30
气压需求 6 6 6
外观尺寸 240*255*250 260*235*245 320*253*254


机型 TB-1370H TB-1380L TB-1380H TB-1580H
行程 1300*700*700 1300*800*700 1300*800*700 1500*800*700
工作台尺寸 1400*700 1500*800 1400*800 1600*800
T形槽 5*18*120 5*18*125 5*18*125 18*7*110
工作台最大承重(kg) 700 900 700 1600
工作台到主轴端面距离 120-820 150-850 120-820 150-850
主轴中心至立柱轨道面距离 770 870 860 925
主轴
锥度 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50
转速 直连12000/皮带8000 皮带10000/皮带8000 皮带10000/皮带8000 皮带8000
电机功率MITSUBTSHI 11/15 11/15 15/185 18.5
单机功率*Fanuc 11/15 11/15 15/18.5 18.5
三轴
电机功率MITSUBISHI 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5
单机功率*Fanuc 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5
导轨规格 45*45*45 45*45*45 45*45*45 55*45
丝杆规格 40*12 40*12 40*12 50*10
G01进给速度 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
G00快移速度 24/24/24min 24/24/24min 36/36/36min 24/24/24min
定位精度 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
刀库
机械手刀库 24 24 24 24
换刀时间 1.3-1.55 1.3-1.55 1.8-2.2 1.5-1.1
最大刀具长度 300 300 350 350
最大刀具直径(满刀) 80 80 110 110
最大刀具直径(邻空刀) 160 160 220 220
最大刀具重量(kg) 8 8 15 15
其他
机床重量 8000 9000 9000 11000
电力需求 30 30 30 45
气压需求 6 6 6 6
外观尺寸 360*275*267 405*322*324


Copyright © 苏州铁霸数控机床有限公司 版权所有  苏ICP备10206117号-4  技术支持:佳佳通网络 

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部